您的位置: 首页 » 和41号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和41同期开出次数 占比
16 45 13.64 %
45 44 13.33 %
24 43 13.03 %
11 42 12.73 %
29 40 12.12 %
40 40 12.12 %
30 40 12.12 %
20 39 11.82 %
9 39 11.82 %
42 39 11.82 %
13 39 11.82 %
15 38 11.52 %
22 38 11.52 %
2 38 11.52 %
28 37 11.21 %
33 37 11.21 %
49 37 11.21 %
38 37 11.21 %
8 37 11.21 %
5 37 11.21 %
34 37 11.21 %
26 36 10.91 %
3 36 10.91 %
18 35 10.61 %
14 35 10.61 %
6 34 10.3 %
1 34 10.3 %
44 34 10.3 %
36 34 10.3 %
39 33 10 %
31 33 10 %
12 33 10 %
4 32 9.7 %
19 31 9.39 %
46 31 9.39 %
21 30 9.09 %
35 30 9.09 %
10 29 8.79 %
47 29 8.79 %
48 29 8.79 %
7 28 8.48 %
27 28 8.48 %
43 27 8.18 %
37 27 8.18 %
23 26 7.88 %
17 26 7.88 %
32 24 7.27 %
25 23 6.97 %
热门帖子
X关闭
X关闭